2026年亚洲运动会奖牌榜
外观
2026年亚洲运动会于2026年9月19日至10月4日期间在日本爱知县、名古屋市举行。赛事共设有43大项、71个分项、469小项。以下为奖牌榜,若所有奖牌数皆相同,则按国家和地区奥委会代码的字母顺序排列。
奖牌榜
[编辑]* 主办国家/地区(日本)
| 排名 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | 89 | 83 | 341 | |
| 2 | 83 | 95 | 91 | 269 | |
| 3 | 39 | 43 | 68 | 150 | |
| 4 | 21 | 27 | 37 | 85 | |
| 5 | 21 | 25 | 24 | 70 | |
| 6 | 19 | 18 | 15 | 52 | |
| 7 | 18 | 13 | 21 | 52 | |
| 8 | 12 | 24 | 48 | 84 | |
| 9 | 11 | 19 | 24 | 54 | |
| 10 | 11 | 5 | 6 | 22 | |
| 11 | 9 | 7 | 16 | 32 | |
| 12 | 7 | 13 | 9 | 29 | |
| 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | |
| 14 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 15 | 5 | 17 | 33 | 55 | |
| 16 | 5 | 11 | 23 | 39 | |
| 17 | 4 | 9 | 16 | 29 | |
| 18 | 4 | 3 | 10 | 17 | |
| 19 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 20 | 3 | 3 | 19 | 25 | |
| 21 | 2 | 9 | 7 | 18 | |
| 22 | 2 | 5 | 9 | 16 | |
| 23 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 24 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 25 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 26 | 1 | 3 | 10 | 14 | |
| 27 | 1 | 1 | 13 | 15 | |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 29 | 0 | 2 | 8 | 10 | |
| 30 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 34 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 35 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共40个代表团) | 470 | 469 | 629 | 1568 | |
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Medal standings. Aichi-Nagoya 2026. [2026-10-04]. (原始内容存档于2026-10-04).